Prix des potions de soin
Les effets sont instantanés. Un personnage inconscient ne peut pas boire de potion.
- 250 PO - récupère 1D6+1 PV
- 500 PO - 2D6+2 PV
- 1000 PO - 3D6+3 PV
- 2000 PO - 4D6+4 PV
- 5000 PO - Guérit toutes les blessures
- 10000 PO - Guérit toutes les blessures et soignent les maladies
Cueillette
Le personnage doit consacrer 4 heures à la cueillette. Dans ce laps de temps, il peut faire 2 recherches, ou 4 s’il a des affinités avec la nature : barbare, druide, etc.
Le joueur indique à l’avance la ou les plantes qu’il cherche. Pour chaque recherche, il lance 1d6 et consulte les tables ci-dessous pour savoir s’il a trouvé ce qu’il cherchait.
Exemple : un barbare passe 4 heures à faire de la ceuillette. Comme sa classe a une affinité avec la nature, il a droit à 4 recherches. Il veut faire 2 recherches pour de l’herbes à pellerin et 1 pour du coke-pollen. Pour l’herbe à pellerin, il lance 2d6 et obtient un 3 et un 4, ce qui lui permet d’en trouver une. Pour le coke-pollen, il lance 2d6 et obtient un 2 et un 6, il n’en trouve pas.
Liste des plantes
Plantes commestibles
Probabilité de trouver / coût | Nom | Effet | Goût | Apparence |
---|---|---|---|---|
4-sur-6 / 1 PA | Herbe à pélerin | 1 ration | Insipide | Graminée semblable au blé |
2-sur-6 / 2 PA | Racine de Boba | 1 ration | Épicé | Espèce de patate bleue |
2-sur-6 / 2 PA | Baies citronées | 1 ration | Acide | Petites baies jaunes |
3-sur-6 / 1 PA | Fruit du Loumpa | 1 ration | Sucré | Gros comme une pastèque, sent le fromage |
3-sur-6 / 1 PA | Feuille parasol | 1 ration | Amer | Feuille verte de 1 à 2 mètres de diamètre |
3-sur-6 / 1 PA | Gland Casse-Dent | 1 ration | Dur comme du bois | Gland noir |
Plantes médicinales
Probabilité de trouver / coût | Nom | Effet | Effets secondaires | Apparence |
---|---|---|---|---|
1-sur-6 / 10 PO | Prune sanguine | Soigne le poison | Epistaxis Sav. vs poison ou saignements de nez pendant 24h et -1D4 PV | Petit fruit rouge au goût ferreux |
2-sur-6 / 5 PO | Feuille de la vierge | Soigne les maladies | Diarrhée Sav. vs poison ou -1D4 PV | Feuille en forme de vulve |
1-sur-6 / 80 PO | Coke-pollen | 1D4 PV/round | Addiction Sav. vs poison ou -1 à toutes les actions par jour sans prise (remède : Fougère dorée) | Bouton de fleur blanche contenant le pollen |
2-sur-6 / 40 PO | Ortie cicatrique | 1D4 PV/tour | Irritations cutanée Sav. vs poison ou le prochain repos n’est pas réparateur | Feuilles urtiquantes |
1-sur-6 / 20 PO | Noix trouble | 1D6 PV/heure | Trouble de la vision Sav. vs poison ou -2 à toutes les actions nécessitant la vue pendant 24h | Noix noire |
2-sur-6 / 10 PO | Fougère dorée | 2D4/nuit | Somnolence Sav. vs poison ou -1 à toutes les actions le jour suivant (remède : coke-pollen) | Grande feuilles aux reflets irisés |
Plantes magiques
Probabilité de trouver | Nom | Effet | Effets secondaires | Apparence |
---|---|---|---|---|
1-sur-61 / 1000 PO | Herbe à fée | Retire les malédictions | Hallucinations Sav. vs sorts ou hallucinations pendant 24h | Herbe qui luit à la pleine lune |
1-sur-6 / 100 PO | Miel pourpre | Sens hyper développés pendant 24h | Hyper sensibilté Sav. vs sorts ou risque d’être ébloui, assourdi, etc. dès que le sens est stimulé | Protégé par des abeilles rayées de rouge Sav. vs Souffle ou -1D4PV en le récoltant |
1-sur-6 / 150 PO | Champibleu | Soigne la pétrifiction | Somnolence Sav. vs sorts ou -1 à toutes les actions pendant 24h | Petit champignon bleu qui sent la transpiration |
1-sur-6 / 20 PO | Spores arcaniques | Détection de la magie pendant 1 round | Fait briller la peau en rose durant 1 semaine | Pressez le champignon pour lâcher ses spores |
1-sur-6 / 100 PO | Aquabulbe | Respiration aquatique durant 1 tour | Nausée Sav. vs sorts ou vomissement d’eau et -2 à toutes les actions durant 1h | Gros bulbe bleu surmonté d’une tige verte |
1-sur-62 / XP du mort en PO | Pissenlit des anges | Résurection | Folie Sav. vs sorts où est hanté par les souvenirs du mort de la tombe | Pissenlit à fleur violette |
- Uniquement à la pleine lune
- Pousse uniquement sur les tombes fraiches (moins de 1 semaine) - une seule recherche possible par tombe
Poisons
Probabilité de trouver / coût | Nom | Effet si on rate un jet de sauvegarde | Prise | Apparence |
---|---|---|---|---|
1-sur-6 / 50 PO | Feuille de cauchemard | Sommeil en 1 tour | Ingestion ou injection | Sève d’un lierre de couleur rouge |
1-sur-61 / 150 PO | Pollen onirique | Sommeil instantané | Respiration - nécessite un jet d’attaque à distance | Poudre extraite d’une petite fleur violette |
1-sur-62 / 80 PO | Oeil de basilic | Paralysie en 2D4 rounds | Ingestion ou injection | Grosse fleur grise aux pétales crystalisés |
1-sur-6 / 40 PO | Jasmouche | Nausée, -2 à l’attaque | Respiration - nécessite un jet d’attaque à distance | Gaz receuilli en faisant fermenté la plante |
1-sur-63 / 100 PO | Cœur de scorpion | -2D6 PV | Appliquer sur une lame - fonctionne une seule fois - se dissipe après 1h (100PO) | Petit fruit oval et rouge sang |
1-sur-64 / 600 PO | Lotus noir | Mort en 1D4 rounds | Ingestion ou injection | Fleur de lotus noir |
- Uniquement en forêt
- Uniquement en montagne
- Uniquement dans la jungle
- Uniquement dans les marais